София
| Квартал | Едностаен | Двустаен | Тристаен |
|---|---|---|---|
| Банишора | 1151 € | 1103 € | 1095 € |
| Бели Брези | 1283 € | 1295 € | 1340 € |
| Бенковски | - | 1039 € | 1105 € |
| Борово | 1273 € | 1312 € | 1340 € |
| Бояна | 1366 € | 1160 € | 1237 € |
| Бъкстон | 1201 € | 1148 € | 1129 € |
| Витоша | 1050 € | 1064 € | 1080 € |
| Гевгелийски | 1164 € | 1119 € | 1073 € |
| Гео Милев | 1246 € | 1486 € | 1507 € |
| Горна Баня | 928 € | 964 € | 954 € |
| Гоце Делчев | 1158 € | 1207 € | 1282 € |
| Дианабад | 1096 € | 1283 € | 1317 € |
| Драгалевци | 1005 € | 1147 € | 1199 € |
| Дружба | 1002 € | 964 € | 923 € |
| Дружба 1 | 992 € | 945 € | 914 € |
| Дружба 2 | 1040 € | 1011 € | 969 € |
| Дървеница | 1101 € | 1031 € | 1004 € |
| Западен Парк | 1245 € | 1139 € | 1106 € |
| Захарна Фабрика | 1114 € | 1095 € | 1036 € |
| Зона Б18 | 1244 € | 1167 € | 1179 € |
| Зона Б19 | 1218 € | 1224 € | 1289 € |
| Зона Б5 | 1327 € | 1227 € | 1291 € |
| Иван Вазов | 1823 € | 1914 € | 1904 € |
| Изгрев | - | 1371 € | 1426 € |
| Изток | 1760 € | 1507 € | 1750 € |
| Илинден | 1262 € | 1152 € | 1144 € |
| Илиянци | - | 939 € | 968 € |
| Княжево | 880 € | 972 € | 1002 € |
| Красна Поляна | 1120 € | 1071 € | 1014 € |
| Красно Село | 1248 € | 1232 € | 1204 € |
| Кръстова Вада | 1128 € | 1192 € | 1171 € |
| Лагера | 1367 € | 1201 € | 1194 € |
| Левски | 960 € | 959 € | 819 € |
| Левски В | 948 € | 882 € | 874 € |
| Левски Г | 1010 € | 918 € | 841 € |
| Лозенец | 1699 € | 1917 € | 1854 € |
| Люлин 1 | 891 € | 830 € | 817 € |
| Люлин 10 | 1082 € | 987 € | 942 € |
| Люлин 2 | 899 € | 879 € | 840 € |
| Люлин 3 | 1078 € | 969 € | 926 € |
| Люлин 4 | 1026 € | 994 € | 920 € |
| Люлин 5 | 961 € | 885 € | 878 € |
| Люлин 6 | 1004 € | 946 € | 875 € |
| Люлин 7 | 1045 € | 1002 € | 930 € |
| Люлин 8 | 1023 € | 907 € | 913 € |
| Люлин 9 | 1044 € | 949 € | 934 € |
| Люлин Център | 1010 € | 926 € | 898 € |
| Малашевци | 750 € | 1025 € | - |
| Малинова Долина | 1125 € | 1035 € | 932 € |
| Младост 1 | 1141 € | 1127 € | 1085 € |
| Младост 1а | 1197 € | 1111 € | 898 € |
| Младост 2 | 1185 € | 1108 € | 1074 € |
| Младост 3 | 1152 € | 1107 € | 1055 € |
| Младост 4 | 1129 € | 1129 € | 1098 € |
| Мотописта | 1445 € | 1472 € | 1538 € |
| Мусагеница | 1183 € | 1116 € | 1017 € |
| Надежда 1 | 1004 € | 948 € | 898 € |
| Надежда 2 | 1011 € | 915 € | 868 € |
| Надежда 3 | 1019 € | 975 € | 929 € |
| Надежда 4 | 962 € | 908 € | 961 € |
| Надежда 5 | 1021 € | 871 € | 885 € |
| Надежда 6 | 1062 € | 1028 € | 1017 € |
| Обеля | 690 € | 914 € | 962 € |
| Обеля 1 | 885 € | 995 € | 938 € |
| Обеля 2 | 1003 € | 879 € | 862 € |
| Оборище | 1694 € | 1851 € | 1930 € |
| Овча Купел | 921 € | 935 € | 1084 € |
| Овча Купел 1 | 996 € | 885 € | 847 € |
| Овча Купел 2 | 920 € | 920 € | 884 € |
| Павлово | 1071 € | 1069 € | 1077 € |
| Подуене | 974 € | 1134 € | 1199 € |
| Полигона | 1158 € | 1140 € | 1135 € |
| Разсадника | 1133 € | 1163 € | 1181 € |
| Район Витоша | 1500 € | - | 1195 € |
| Редута | 1278 € | 1191 € | 1283 € |
| Света Троица | 1179 € | 1129 € | 1049 € |
| Свобода | 959 € | 929 € | 1079 € |
| Сердика | 1127 € | 1150 € | 1194 € |
| Симеоново | 1263 € | 1238 € | 1257 € |
| Славия | 1143 € | 1266 € | 1288 € |
| Слатина | 1127 € | 1199 € | 1093 € |
| Стефан Караджа | 1000 € | 1032 € | 866 € |
| Стрелбище | 1510 € | 1455 € | 1516 € |
| Студентски Град | 1173 € | 1100 € | 1079 € |
| Суха Река | 1070 € | 1004 € | 998 € |
| Толстой | 985 € | 937 € | 867 € |
| Филиповци | - | - | 667 € |
| Фондови Жилища | 1049 € | 1039 € | 974 € |
| Хаджи Димитър | 1020 € | 994 € | 947 € |
| Хиподрума | 1465 € | 1346 € | 1337 € |
| Хладилника | 1337 € | 1211 € | 1432 € |
| Централна гара | 1065 € | 1050 € | 1064 € |
| Център | 1595 € | 1680 € | 1854 € |
| Яворов | 1976 € | 1651 € | 1997 € |
| Дружба | 5 € | - | - |
Всички цени са в Евро за квадратен метър и са на база публикувани обяви в интернет.
